3.1 Кнопка "Без товаров" при заполнении ДО2 — различия между версиями
Материал из NTSsoft
Ivan (обсуждение | вклад) (Новая страница: «При создании ДО2 присутствует кнопка "Без товаров" рис.1. <center>Файл:3.1beztovarov-1.jpg</center> <center>Р…») |
Ivan (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 3 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
Данной функциональностью необходимо пользоваться когда на один товар имеется несколько ДТ. | Данной функциональностью необходимо пользоваться когда на один товар имеется несколько ДТ. | ||
:В частности, в морских портах часто ДО2 формируют таким образом, что складу их смежные службы сообщают только, что надо выдать 2, 3, и 5 товар по 8 ДТ''шкам'' и складу невозможно при выдаче как-то распределять количество товаров по этим ДТ''шкам''. | :В частности, в морских портах часто ДО2 формируют таким образом, что складу их смежные службы сообщают только, что надо выдать 2, 3, и 5 товар по 8 ДТ''шкам'' и складу невозможно при выдаче как-то распределять количество товаров по этим ДТ''шкам''. | ||
− | + | '''Действия:''' создаем ДО2, указываем первую ДТ, к ней товары и затем добавляем еще 7 ДТ без товаров. | |
У инспектора в КПСе товары в отдельной таблице, а таможенные документы - в отдельной | У инспектора в КПСе товары в отдельной таблице, а таможенные документы - в отдельной | ||
+ | При формировании XML списки товаров и списки документов, на основании которых разрешена выдача, не связаны друг с другом, поэтому такая операция допустима форматами электронной копии. | ||
− | |||
− | + | <table width = "135%"> | |
− | <table width = " | + | |
<tr> | <tr> | ||
<td width = "33%"> | <td width = "33%"> | ||
Строка 22: | Строка 21: | ||
<td width = "33%"> | <td width = "33%"> | ||
[Вперед] | [Вперед] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <table width = "100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width = "100%"> | ||
+ | <center>[http://ntssoft.ru/ На сайт НТСсофт]</center> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Текущая версия на 14:19, 10 июля 2014
При создании ДО2 присутствует кнопка "Без товаров" рис.1.
Данной функциональностью необходимо пользоваться когда на один товар имеется несколько ДТ.
- В частности, в морских портах часто ДО2 формируют таким образом, что складу их смежные службы сообщают только, что надо выдать 2, 3, и 5 товар по 8 ДТшкам и складу невозможно при выдаче как-то распределять количество товаров по этим ДТшкам.
Действия: создаем ДО2, указываем первую ДТ, к ней товары и затем добавляем еще 7 ДТ без товаров. У инспектора в КПСе товары в отдельной таблице, а таможенные документы - в отдельной
При формировании XML списки товаров и списки документов, на основании которых разрешена выдача, не связаны друг с другом, поэтому такая операция допустима форматами электронной копии.
[Вперед] |
|