СМС-информирование — различия между версиями
Ivan (обсуждение | вклад) |
Ivan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 16: | Строка 16: | ||
|Тип||Расшифровка сообщений||Текст в СМС/Email | |Тип||Расшифровка сообщений||Текст в СМС/Email | ||
|- | |- | ||
− | |CMN.00001|| | + | |CMN.00001||Ошибка при контроле сообщения/ выполнении операции||ошибка при контроле сообщения |
|- | |- | ||
− | |CMN.00003 | + | |CMN.00003||Подтверждение о положительном результате выполнения операции||Подтверждение о положительном результате выполнения операции |
|- | |- | ||
− | |CMN.09999 | + | |CMN.09999|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11001 | + | |CMN.11001|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11002 | + | |CMN.11002|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11005 | + | |CMN.11005|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11007 | + | |CMN.11007|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11009 | + | |CMN.11009|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11010 | + | |CMN.11010|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11012 | + | |CMN.11012|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11014 | + | |CMN.11014|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11015 | + | |CMN.11015|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11016 | + | |CMN.11016|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11020 | + | |CMN.11020|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11022 | + | |CMN.11022|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11029 | + | |CMN.11029|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11031 | + | |CMN.11031|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11033 | + | |CMN.11033|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11034 | + | |CMN.11034|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11042 | + | |CMN.11042|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11043 | + | |CMN.11043|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11062 | + | |CMN.11062|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11064 | + | |CMN.11064|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11065 | + | |CMN.11065|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11066 | + | |CMN.11066|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11067 | + | |CMN.11067|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11068 | + | |CMN.11068|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11071 | + | |CMN.11071|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11072 | + | |CMN.11072|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11073 | + | |CMN.11073|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11075 | + | |CMN.11075|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11093 | + | |CMN.11093|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11094 | + | |CMN.11094|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11095 | + | |CMN.11095|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11101 | + | |CMN.11101|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11107 | + | |CMN.11107|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11109 | + | |CMN.11109|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11113 | + | |CMN.11113|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11117 | + | |CMN.11117|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11118 | + | |CMN.11118|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11120 | + | |CMN.11120|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11124 | + | |CMN.11124|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.11128 | + | |CMN.11128|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12002 | + | |CMN.12002|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12003 | + | |CMN.12003|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12005 | + | |CMN.12005|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12006 | + | |CMN.12006|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12008 | + | |CMN.12008|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12009 | + | |CMN.12009|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.12011 | + | |CMN.12011|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13002 | + | |CMN.13002|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13010 | + | |CMN.13010|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13013 | + | |CMN.13013|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13016 | + | |CMN.13016|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13017 | + | |CMN.13017|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13018 | + | |CMN.13018|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13019 | + | |CMN.13019|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13021 | + | |CMN.13021|||| |
|- | |- | ||
− | |CMN.13022 | + | |CMN.13022|||| |
|- | |- | ||
− | |ED.11002 | + | |ED.11002|||| |
|- | |- | ||
− | |ED.11003 | + | |ED.11003|||| |
|- | |- | ||
− | |ED.11005 | + | |ED.11005|||| |
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия 13:34, 25 июля 2014
Данная система информирует об отправленных сведениях из таможенных органов в адрес участника внешнеэкономической деятельности. Информационные сообщения высылаются на сотовый телефон в виде СМС и/или на электронный адрес (e-mail). Существует два вида информирования:
- 1. Мгновенное информирование – информация о типе сведений (см. таблицу), отправленных из ФТС и дошедших до сервера оператора ЭД2 «НТСсофт», сразу отправляется на номер или e-mail абонента.
- 2. Условное информирование – информация о типе сведений (см. таблицу), которые клиент не получил с сервера оператора ЭД2 «НТСсофт» в течение определенного времени (по умолчанию – 15 минут) будет отправлена на номер или Email абонента.
На один логин может быть подключено сколько угодно номеров и адресов e-mail. Логин можно найти в программе «Монитор ЭД». Для этого щёлкните правой кнопкой мыши по значку программы и выберите «Настройки», далее «Пользователи и профили». В Открывшемся окне найдите поле «Логин отправителя». Рис. 1
Для подключения услуги Абоненту необходимо оформить заявление по форме оператора. Бланк заявления можно по ссылке. Заявление оформляется от организации, владельца логина с обязательным наличием подписи - согласия физ.лица - владельца номера сотового телефона. Далее это заявление необходимо заполнить, подписать, отсканировать и отправить нам по адресу support@ents.ru Оригинал заявления необходимо выслать почтой.
Типы сообщений (возможно пополнение):
Тип | Расшифровка сообщений | Текст в СМС/Email |
CMN.00001 | Ошибка при контроле сообщения/ выполнении операции | ошибка при контроле сообщения |
CMN.00003 | Подтверждение о положительном результате выполнения операции | Подтверждение о положительном результате выполнения операции |
CMN.09999 | ||
CMN.11001 | ||
CMN.11002 | ||
CMN.11005 | ||
CMN.11007 | ||
CMN.11009 | ||
CMN.11010 | ||
CMN.11012 | ||
CMN.11014 | ||
CMN.11015 | ||
CMN.11016 | ||
CMN.11020 | ||
CMN.11022 | ||
CMN.11029 | ||
CMN.11031 | ||
CMN.11033 | ||
CMN.11034 | ||
CMN.11042 | ||
CMN.11043 | ||
CMN.11062 | ||
CMN.11064 | ||
CMN.11065 | ||
CMN.11066 | ||
CMN.11067 | ||
CMN.11068 | ||
CMN.11071 | ||
CMN.11072 | ||
CMN.11073 | ||
CMN.11075 | ||
CMN.11093 | ||
CMN.11094 | ||
CMN.11095 | ||
CMN.11101 | ||
CMN.11107 | ||
CMN.11109 | ||
CMN.11113 | ||
CMN.11117 | ||
CMN.11118 | ||
CMN.11120 | ||
CMN.11124 | ||
CMN.11128 | ||
CMN.12002 | ||
CMN.12003 | ||
CMN.12005 | ||
CMN.12006 | ||
CMN.12008 | ||
CMN.12009 | ||
CMN.12011 | ||
CMN.13002 | ||
CMN.13010 | ||
CMN.13013 | ||
CMN.13016 | ||
CMN.13017 | ||
CMN.13018 | ||
CMN.13019 | ||
CMN.13021 | ||
CMN.13022 | ||
ED.11002 | ||
ED.11003 | ||
ED.11005 |