3.3 Установка корневых сертификатов. — различия между версиями
Материал из NTSsoft
Ivan (обсуждение | вклад) |
Ivan (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 10 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | + | ||
− | + | Установите корневые сертификаты. Выполните с правами администратора. | |
− | Установите корневые сертификаты | + | :[http://ftp.ents.ru/ed2/Certificate/install-mks.exe Утилита установки сертификатов] |
− | :[http:// | + | |
− | + | ||
Выйдет окошко с информированием об успешной установке (см. Рис. 1). | Выйдет окошко с информированием об успешной установке (см. Рис. 1). | ||
− | <center>[[Файл:3.3-1. | + | <center>[[Файл:3.3-1.jpg]]</center> |
<center>Рис. 1 Окно об успешной установке.</center> | <center>Рис. 1 Окно об успешной установке.</center> | ||
− | <table width = " | + | <table width = "135%"> |
<tr> | <tr> | ||
<td width = "33%"> | <td width = "33%"> | ||
Строка 20: | Строка 18: | ||
<td width = "33%"> | <td width = "33%"> | ||
[http://wiki.ntssoft.ru/index.php?title=3.4_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%BE_CSP&action=edit&redlink=1 Вперед] | [http://wiki.ntssoft.ru/index.php?title=3.4_%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%9F%D1%80%D0%BE_CSP&action=edit&redlink=1 Вперед] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <table width = "100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width = "100%"> | ||
+ | <center>[http://ca.ntssoft.ru/ На сайт Удостоверяющего Центра]</center> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Текущая версия на 11:36, 10 сентября 2014
Установите корневые сертификаты. Выполните с правами администратора.
Выйдет окошко с информированием об успешной установке (см. Рис. 1).
|