7. СТМ-Отчет. Отчет таможенного представителя — различия между версиями
Ivan (обсуждение | вклад) (Новая страница: «СТМ-Отчет - программа, предназначенная для широкого круга пользователей, профессиональн…») |
Ivan (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 14 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
СТМ-Отчет - программа, предназначенная для широкого круга пользователей, профессионально связанных с составлением различных отчетов, в том числе отчетностью перед таможенными органами. Позволяет обрабатывать и анализировать данные из внешних источников (БД). | СТМ-Отчет - программа, предназначенная для широкого круга пользователей, профессионально связанных с составлением различных отчетов, в том числе отчетностью перед таможенными органами. Позволяет обрабатывать и анализировать данные из внешних источников (БД). | ||
− | Дистрибутив программы можно скачать по этой [ | + | <br>Дистрибутив программы можно скачать по этой [ftp://ftp.ents.ru/ctm/ctmreport/CTMreport.exe ссылке] (50 Мб). |
− | + | Cохранить указанный файл в отдельный пустой каталог, запустить его там, затем в открывшемся окне нажать кнопку '''"Извлечь"'''. | |
− | + | В той же папке появится список файлов, среди которых надо найти и запустить '''setup.exe''' для установки программы. | |
− | В той же папке появится список файлов, среди которых надо найти и запустить setup.exe для установки программы | + | |
В СТМ-Отчет включен шаблон отчета таможенного представителя о совершенных таможенных операциях (п.6 ст. 177 311-ФЗ), строится по базе ВЭД-Декларант. | В СТМ-Отчет включен шаблон отчета таможенного представителя о совершенных таможенных операциях (п.6 ст. 177 311-ФЗ), строится по базе ВЭД-Декларант. | ||
− | + | ---- | |
− | + | <center>'''Инструкция по настройке отчета таможенного представителя.'''</center> | |
− | + | :<u>1 Настройка и создание базы СТМ-Отчет. </u> | |
− | Закрываем настройки, нажимаем Выход. | + | Запускаем СТМ-Отчет. В меню '''"Отчет-Настройка"''', нажимаем внизу кнопку '''"Добавить"''', заполняем название базы, например <u>ВЭД-Декларант</u>, ниже выбираем имя драйвера ''"ActiveX Data Objects(ADO)"'', ниже в строке соединения нажимаем кнопку '''"Создать"''', выбираем поставщика данных - ''"Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider"'', нажимаем '''"Далее"''' и указываем путь к файлу базы ВЭД-Декларант, нажимаем '''"ОК"'''. Закрываем настройки, нажимаем Выход. |
− | 2 | + | :<u>2 Загрузка архива с шаблоном отчета. </u> |
− | В меню Отчет-Прочитать с диска указываем архив CTM\REPORT\REPORTS\311_mdb.zip, ставим отметки "Таблицы", "Группы", | + | В меню '''"Отчет-Прочитать с диска"''' указываем архив CTM\REPORT\REPORTS\311_mdb.zip, ставим отметки '''"Таблицы"''', '''"Группы"''', |
− | "Отчеты", нажимаем кнопку Выполнить. | + | '''"Отчеты"''', нажимаем кнопку '''"Выполнить"'''. |
− | 3. Создание отчета. | + | :<u>3. Создание отчета. </u> |
− | Меню Отчет-Открыть, выбираем созданную базу, нажимаем кнопку Далее в списке отчетов выбираем загруженный "Отчет о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции", нажимаем кнопку Готово и указываем нужные параметры отчета (период и т.д.). | + | Меню '''"Отчет-Открыть"''', выбираем созданную базу, нажимаем кнопку '''"Далее"''' в списке отчетов выбираем загруженный "Отчет о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции", нажимаем кнопку '''"Готово"''' и указываем нужные параметры отчета (период и т.д.). |
Отчет может строится ДОЛГО, до десятков минут, в зависимости от количества ГТД и указанного периода, поэтому в первый раз, для проверки, попробуйте задать минимальный период, например за один день и выберите отбор по дате из 54 графы ДТ. | Отчет может строится ДОЛГО, до десятков минут, в зависимости от количества ГТД и указанного периода, поэтому в первый раз, для проверки, попробуйте задать минимальный период, например за один день и выберите отбор по дате из 54 графы ДТ. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <table width = "135%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width = "33%"> | ||
+ | [http://wiki.ntssoft.ru/index.php/6._%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC_%D1%81_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BC назад] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width = "33%"> | ||
+ | [http://wiki.ntssoft.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Оглавление] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width = "33%"> | ||
+ | [Вперед] | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <table width = "100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width = "100%"> | ||
+ | <center>[http://ntssoft.ru/ На сайт НТСсофт]</center> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> |
Текущая версия на 14:21, 10 июля 2014
СТМ-Отчет - программа, предназначенная для широкого круга пользователей, профессионально связанных с составлением различных отчетов, в том числе отчетностью перед таможенными органами. Позволяет обрабатывать и анализировать данные из внешних источников (БД).
Дистрибутив программы можно скачать по этой ссылке (50 Мб).
Cохранить указанный файл в отдельный пустой каталог, запустить его там, затем в открывшемся окне нажать кнопку "Извлечь".
В той же папке появится список файлов, среди которых надо найти и запустить setup.exe для установки программы.
В СТМ-Отчет включен шаблон отчета таможенного представителя о совершенных таможенных операциях (п.6 ст. 177 311-ФЗ), строится по базе ВЭД-Декларант.
- 1 Настройка и создание базы СТМ-Отчет.
Запускаем СТМ-Отчет. В меню "Отчет-Настройка", нажимаем внизу кнопку "Добавить", заполняем название базы, например ВЭД-Декларант, ниже выбираем имя драйвера "ActiveX Data Objects(ADO)", ниже в строке соединения нажимаем кнопку "Создать", выбираем поставщика данных - "Microsoft Jet 4.0 OLE DB Provider", нажимаем "Далее" и указываем путь к файлу базы ВЭД-Декларант, нажимаем "ОК". Закрываем настройки, нажимаем Выход.
- 2 Загрузка архива с шаблоном отчета.
В меню "Отчет-Прочитать с диска" указываем архив CTM\REPORT\REPORTS\311_mdb.zip, ставим отметки "Таблицы", "Группы", "Отчеты", нажимаем кнопку "Выполнить".
- 3. Создание отчета.
Меню "Отчет-Открыть", выбираем созданную базу, нажимаем кнопку "Далее" в списке отчетов выбираем загруженный "Отчет о товарах, в отношении которых совершены таможенные операции", нажимаем кнопку "Готово" и указываем нужные параметры отчета (период и т.д.).
Отчет может строится ДОЛГО, до десятков минут, в зависимости от количества ГТД и указанного периода, поэтому в первый раз, для проверки, попробуйте задать минимальный период, например за один день и выберите отбор по дате из 54 графы ДТ.
[Вперед] |
|