СМС-информирование — различия между версиями
Ivan (обсуждение | вклад) |
Ivan (обсуждение | вклад) |
||
(не показана 21 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 10: | Строка 10: | ||
Заявление оформляется от организации, владельца логина с обязательным наличием подписи - согласия физ.лица - владельца номера сотового телефона. | Заявление оформляется от организации, владельца логина с обязательным наличием подписи - согласия физ.лица - владельца номера сотового телефона. | ||
Далее это заявление необходимо заполнить, подписать, отсканировать и отправить нам по адресу <span style="color:#0000ff">support@ents.ru</span> Оригинал заявления необходимо выслать почтой. | Далее это заявление необходимо заполнить, подписать, отсканировать и отправить нам по адресу <span style="color:#0000ff">support@ents.ru</span> Оригинал заявления необходимо выслать почтой. | ||
+ | |||
+ | На рисунке 2 представлен пример отображения СМС в Вашем телефоне. | ||
+ | <center>[[Файл:sms2.jpg|300пкс]]</center> | ||
+ | <center>Рис. 2 Пример СМС в телефоне</center> | ||
+ | |||
Типы сообщений (возможно пополнение): | Типы сообщений (возможно пополнение): | ||
− | {| border=" | + | {| border="1" |
− | + | |- | |
− | |Расшифровка | + | | Тип || Расшифровка сообщения || Текст в СМС/Email |
− | + | |- | |
+ | | CMN.00001 || Ошибка при контроле сообщения/ выполнении операции || ошибка при контроле сообщения | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.00003 || Подтверждение о положительном результате выполнения операции || Подтверждение о положительном результате выполнения операции | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.09999 || Общая ошибка при работе системы || Ошибка при контроле сообщения | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11001 || Регистрационный номер электронной декларации || ДТ (DT) зарегистрирована | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11002 || Регистрационный номер электронной декларации, дата и время начала проверки || ДТ (DT): на проверке | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11005 || Уведомление о принятии решения по проведению фактического контроля товаров (Требование о предъявлении товаров) (контейнер) || ДТ (DT): досмотр | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11007 || Результаты фактического контроля (контейнер) || ДТ (DT): результаты досмотра | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11009 || Регистрационный номер электронной декларации, дата и время завершения проверки || ДТ (DT): проверка завершена | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11010 || Решение по товарам электронной декларации. ИМ (контейнер) || ДТ (DT): решение принято | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11012 || Разрешение на отзыв таможенной декларации ИМ (контейнер) || ДТ (DT): разрешение на отзыв | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11014 || Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации || ДТ (DT): разрешение на изменение | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11015 || Уведомление о поступлении товаров на СВХ || ДТ (DT): поступление на СВХ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11016 || Требование на предоставление товаров таможенному органу || ДТ (DT): предоставить товары ТО | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11020 || Решение о приостановлении выпуска товаров || ДТ (DT): приостановление выпуска | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11022 || Отмена решения о приостановлении выпуска товаров || ДТ (DT): отмена приостановления выпуска | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11029 || Уведомление о выявленных нарушениях / требование о переходе на общеустановленный порядок декларирования || ДТ (DT): переход на общеустановленный порядок | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11031 || Запрос инспектора на внесение изменений в сведения, заявленные в ДТ || ДТ (DT): запрос на внесение изменений | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11033 || Решение по товарам электронной декларации. ЭК (контейнер) || ДТ (DT): решение принято | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11034 || Разрешение на отзыв таможенной декларации ЭК (контейнер) || ДТ (DT): разрешение на отзыв | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11042 || Выпуск товаров под обеспечение (ЭК) (контейнер) || ДТ (DT): выпуск под обеспечение | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11043 || Условный выпуск товаров (ИМ) || ДТ (DT): условный выпуск | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11062 || Отказ в регистрации таможенных документов || Отказ в регистрации ДТ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11064 || Решение о корректировке таможенной стоимости || ДТ (DT): решение о КТС | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11065 || Уведомление о проведении дополнительной проверки таможенной стоимости (контейнер) || ДТ (DT): доп.проверка ТС | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11066 || Уведомление о проведении дополнительной проверки по классификации товара (контейнер) || ДТ (DT): доп.проверка по классификации товаров | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11067 || Уведомление о проведении дополнительной проверки по стране происхождении товара (контейнер) || ДТ (DT): доп.проверка по стране происхождения | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11068 || Запрос о реквизитах таможенного органа в зоне деятельности которого находятся товары || ДТ (DT): запрос реквизитов ТО | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11071 || Решение о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций || ДТ (DT): решение по стране происхождения | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11072 || Уведомление о получении ДТ/ Обязательства о подаче ДТ в таможенном органе || ДТ/ДО передана в ТО | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11073 || Уведомление о дублировании ДТ/ Обязательства о подаче ДТ || Уведомление о дублировании | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11075 || Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/ || Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11093 || Решение по товарам электронной декларации, при корректировке ТС таможенным органом. ИМ (контейнер) || ДТ (DT): решение по КТС (ИМ) | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11094 || Решение по товарам электронной декларации, при корректировке ТС таможенным органом. ЭК (контейнер) || ДТ (DT): решение по КТС (ЭК) | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11095 || Требование о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств || ДТ (DT): требование в отношении товаров и ТС | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11101 || Выпуск товаров под обеспечение(ИМ) || ДТ (DT): выпуск под обеспечение | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11107 || Решение о корректировке таможенной стоимости после выпуска товаров || ДТ (DT): решение о КТС после выпуска | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11109 || Запрос о местонахождении товаров || ДТ (DT): запрос местонахождения товаров | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11113 || Разрешение представления документов после выпуска товаров || Разрешение предоставления документов | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11117 || Частичный выпуск товаров(ИМ) (контейнер) || Частичный выпуск товаров(ИМ) | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11118 || Частичный выпуск товаров(ЭК) (контейнер) || Частичный выпуск товаров(ЭК) | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11120 || Разрешение представления документов в графическом виде || Разрешение представления документов в графическом виде | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11124 || Условный выпуск ДТ || Условный выпуск ДТ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.11128 || Отказ в изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации (контейнер) || Отказ в приеме КДТ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12002 || Подтверждение регистрации предварительной информации || ПИ зарегистрирована | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12003 || Ошибка при регистрации предварительной информации || Ошибка регистрации ПИ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12005 || Подтверждение внесения изменений в предварительную информацию || Подтверждение внесения изменений в ПИ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12006 || Ошибка при внесении изменений в предварительную информацию || Ошибка при внесении изменеий в ПИ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12008 || Уведомление об аннулировании предварительной информации || Уведомление об анулировании ПИ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12009 || Отказ в аннулировании предварительной информации || Отказ в анулировании ПИ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.12011 || Список ошибок, обнаруженных при проведении контроля предварительной информации || Список ошибок ПИ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13002 || Подтверждение о регистрации представленных документов || Регистрация предоставленных документов ВХ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13010 || Уведомление о регистрации отчетности ДО || ДО (DO) зарегистрирован | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13013 || Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3 || Требование о предоставлении ДО-3 | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13016 || Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров || Решение о продлении сроков ВХ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13017 || Уведомление об истечении сроков временного хранения товаров || Уведомление об истечении сроков ВХ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13018 || Акт об истечении сроков временного хранения товаров || Акт об истечении сроков ВХ | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13019 || Отказ в регистрации представленной отчетности || Отказ в регистрации отчетности | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13021 || Принятие акта о товарах на временном хранении / письма владельца СВХ || Принятие добавочных листов к ДО (DO) | ||
+ | |- | ||
+ | | CMN.13022 || Отказ в принятии акта о товарах на временном хранении / письма владельца СВХ || Отказ в принятии добавочных листов к ДО | ||
+ | |- | ||
+ | | ED.11002 || Уведомление об успешном открытии процедуры декларирования || Процедура открыта | ||
+ | |- | ||
+ | | ED.11003 || Требование на представление электронных документов, указанных в Описи || ДТ (DT): запрошены документы | ||
+ | |- | ||
+ | | ED.11005 || Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа || Получен протокол ошибок | ||
+ | |||
+ | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | <table width = "135%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width = "33%"> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width = "33%"> | ||
+ | [http://wiki.ntssoft.ru/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 Оглавление] | ||
+ | </td> | ||
+ | <td width = "33%"> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <table width = "100%"> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td width = "100%"> | ||
+ | <center>[http://ntssoft.ru/ На сайт НТСсофт]</center> | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> |
Текущая версия на 13:56, 25 июля 2014
Данная система информирует об отправленных сведениях из таможенных органов в адрес участника внешнеэкономической деятельности. Информационные сообщения высылаются на сотовый телефон в виде СМС и/или на электронный адрес (e-mail). Существует два вида информирования:
- 1. Мгновенное информирование – информация о типе сведений (см. таблицу), отправленных из ФТС и дошедших до сервера оператора ЭД2 «НТСсофт», сразу отправляется на номер или e-mail абонента.
- 2. Условное информирование – информация о типе сведений (см. таблицу), которые клиент не получил с сервера оператора ЭД2 «НТСсофт» в течение определенного времени (по умолчанию – 15 минут) будет отправлена на номер или Email абонента.
На один логин может быть подключено сколько угодно номеров и адресов e-mail. Логин можно найти в программе «Монитор ЭД». Для этого щёлкните правой кнопкой мыши по значку программы и выберите «Настройки», далее «Пользователи и профили». В Открывшемся окне найдите поле «Логин отправителя». Рис. 1
Для подключения услуги Абоненту необходимо оформить заявление по форме оператора. Бланк заявления можно по ссылке. Заявление оформляется от организации, владельца логина с обязательным наличием подписи - согласия физ.лица - владельца номера сотового телефона. Далее это заявление необходимо заполнить, подписать, отсканировать и отправить нам по адресу support@ents.ru Оригинал заявления необходимо выслать почтой.
На рисунке 2 представлен пример отображения СМС в Вашем телефоне.
Типы сообщений (возможно пополнение):
Тип | Расшифровка сообщения | Текст в СМС/Email |
CMN.00001 | Ошибка при контроле сообщения/ выполнении операции | ошибка при контроле сообщения |
CMN.00003 | Подтверждение о положительном результате выполнения операции | Подтверждение о положительном результате выполнения операции |
CMN.09999 | Общая ошибка при работе системы | Ошибка при контроле сообщения |
CMN.11001 | Регистрационный номер электронной декларации | ДТ (DT) зарегистрирована |
CMN.11002 | Регистрационный номер электронной декларации, дата и время начала проверки | ДТ (DT): на проверке |
CMN.11005 | Уведомление о принятии решения по проведению фактического контроля товаров (Требование о предъявлении товаров) (контейнер) | ДТ (DT): досмотр |
CMN.11007 | Результаты фактического контроля (контейнер) | ДТ (DT): результаты досмотра |
CMN.11009 | Регистрационный номер электронной декларации, дата и время завершения проверки | ДТ (DT): проверка завершена |
CMN.11010 | Решение по товарам электронной декларации. ИМ (контейнер) | ДТ (DT): решение принято |
CMN.11012 | Разрешение на отзыв таможенной декларации ИМ (контейнер) | ДТ (DT): разрешение на отзыв |
CMN.11014 | Разрешение на изменение, дополнение сведений, заявленных в таможенной декларации | ДТ (DT): разрешение на изменение |
CMN.11015 | Уведомление о поступлении товаров на СВХ | ДТ (DT): поступление на СВХ |
CMN.11016 | Требование на предоставление товаров таможенному органу | ДТ (DT): предоставить товары ТО |
CMN.11020 | Решение о приостановлении выпуска товаров | ДТ (DT): приостановление выпуска |
CMN.11022 | Отмена решения о приостановлении выпуска товаров | ДТ (DT): отмена приостановления выпуска |
CMN.11029 | Уведомление о выявленных нарушениях / требование о переходе на общеустановленный порядок декларирования | ДТ (DT): переход на общеустановленный порядок |
CMN.11031 | Запрос инспектора на внесение изменений в сведения, заявленные в ДТ | ДТ (DT): запрос на внесение изменений |
CMN.11033 | Решение по товарам электронной декларации. ЭК (контейнер) | ДТ (DT): решение принято |
CMN.11034 | Разрешение на отзыв таможенной декларации ЭК (контейнер) | ДТ (DT): разрешение на отзыв |
CMN.11042 | Выпуск товаров под обеспечение (ЭК) (контейнер) | ДТ (DT): выпуск под обеспечение |
CMN.11043 | Условный выпуск товаров (ИМ) | ДТ (DT): условный выпуск |
CMN.11062 | Отказ в регистрации таможенных документов | Отказ в регистрации ДТ |
CMN.11064 | Решение о корректировке таможенной стоимости | ДТ (DT): решение о КТС |
CMN.11065 | Уведомление о проведении дополнительной проверки таможенной стоимости (контейнер) | ДТ (DT): доп.проверка ТС |
CMN.11066 | Уведомление о проведении дополнительной проверки по классификации товара (контейнер) | ДТ (DT): доп.проверка по классификации товаров |
CMN.11067 | Уведомление о проведении дополнительной проверки по стране происхождении товара (контейнер) | ДТ (DT): доп.проверка по стране происхождения |
CMN.11068 | Запрос о реквизитах таможенного органа в зоне деятельности которого находятся товары | ДТ (DT): запрос реквизитов ТО |
CMN.11071 | Решение о стране происхождения товаров и (или) предоставлении (отказе в предоставлении) тарифных преференций | ДТ (DT): решение по стране происхождения |
CMN.11072 | Уведомление о получении ДТ/ Обязательства о подаче ДТ в таможенном органе | ДТ/ДО передана в ТО |
CMN.11073 | Уведомление о дублировании ДТ/ Обязательства о подаче ДТ | Уведомление о дублировании |
CMN.11075 | Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/ | Уведомление об ошибочно направленной(ом) ДТ/ |
CMN.11093 | Решение по товарам электронной декларации, при корректировке ТС таможенным органом. ИМ (контейнер) | ДТ (DT): решение по КТС (ИМ) |
CMN.11094 | Решение по товарам электронной декларации, при корректировке ТС таможенным органом. ЭК (контейнер) | ДТ (DT): решение по КТС (ЭК) |
CMN.11095 | Требование о проведении операций в отношении товаров и транспортных средств | ДТ (DT): требование в отношении товаров и ТС |
CMN.11101 | Выпуск товаров под обеспечение(ИМ) | ДТ (DT): выпуск под обеспечение |
CMN.11107 | Решение о корректировке таможенной стоимости после выпуска товаров | ДТ (DT): решение о КТС после выпуска |
CMN.11109 | Запрос о местонахождении товаров | ДТ (DT): запрос местонахождения товаров |
CMN.11113 | Разрешение представления документов после выпуска товаров | Разрешение предоставления документов |
CMN.11117 | Частичный выпуск товаров(ИМ) (контейнер) | Частичный выпуск товаров(ИМ) |
CMN.11118 | Частичный выпуск товаров(ЭК) (контейнер) | Частичный выпуск товаров(ЭК) |
CMN.11120 | Разрешение представления документов в графическом виде | Разрешение представления документов в графическом виде |
CMN.11124 | Условный выпуск ДТ | Условный выпуск ДТ |
CMN.11128 | Отказ в изменении, дополнении сведений, заявленных в таможенной декларации (контейнер) | Отказ в приеме КДТ |
CMN.12002 | Подтверждение регистрации предварительной информации | ПИ зарегистрирована |
CMN.12003 | Ошибка при регистрации предварительной информации | Ошибка регистрации ПИ |
CMN.12005 | Подтверждение внесения изменений в предварительную информацию | Подтверждение внесения изменений в ПИ |
CMN.12006 | Ошибка при внесении изменений в предварительную информацию | Ошибка при внесении изменеий в ПИ |
CMN.12008 | Уведомление об аннулировании предварительной информации | Уведомление об анулировании ПИ |
CMN.12009 | Отказ в аннулировании предварительной информации | Отказ в анулировании ПИ |
CMN.12011 | Список ошибок, обнаруженных при проведении контроля предварительной информации | Список ошибок ПИ |
CMN.13002 | Подтверждение о регистрации представленных документов | Регистрация предоставленных документов ВХ |
CMN.13010 | Уведомление о регистрации отчетности ДО | ДО (DO) зарегистрирован |
CMN.13013 | Требование о предоставлении отчетности по форме ДО-3 | Требование о предоставлении ДО-3 |
CMN.13016 | Решение, принятое по заявлению о продлении сроков временного хранения товаров | Решение о продлении сроков ВХ |
CMN.13017 | Уведомление об истечении сроков временного хранения товаров | Уведомление об истечении сроков ВХ |
CMN.13018 | Акт об истечении сроков временного хранения товаров | Акт об истечении сроков ВХ |
CMN.13019 | Отказ в регистрации представленной отчетности | Отказ в регистрации отчетности |
CMN.13021 | Принятие акта о товарах на временном хранении / письма владельца СВХ | Принятие добавочных листов к ДО (DO) |
CMN.13022 | Отказ в принятии акта о товарах на временном хранении / письма владельца СВХ | Отказ в принятии добавочных листов к ДО |
ED.11002 | Уведомление об успешном открытии процедуры декларирования | Процедура открыта |
ED.11003 | Требование на представление электронных документов, указанных в Описи | ДТ (DT): запрошены документы |
ED.11005 | Перечень ошибок, выявленных в процессе проведения логического контроля сведений, заявленных в электронной форме документа | Получен протокол ошибок |
|